
Виды услуг | Цена ₽ | |
---|---|---|
Прием заведующего врача-травматолога повторный | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Прием заведующего врача-травматолога по больничному листу | 2 200 | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием травматолога | 1 800 | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием травматолога | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей | 1 000 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление вывиха надколенника | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС) | 800 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление вывиха в крупном суставе | 3 000 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 300 | Записаться |
Записаться |
Виды услуг | Цена ₽ |
---|---|
Прием заведующего врача-травматолога первичный | 2 200 |