Наша клиника предлагает более 2000 исследований. Сотрудничество с ведущими лабораториями позволяет нам обеспечить вам качественные услуги в области диагностики.
У нас можно сдать анализы по крови, моче и калу.
Обращаем внимание, что на сайте представлены не все исследования, так как мы работаем с большим перечнем показателей. Стоимость необходимой Вам услуги уточняйте у администраторов.
Сбор материала оплчивается отдельно от показателей:
- Сбор крови — 200 рублей.
- Сбор мочи — 120 рублей.
- Сбор кала — 120 рублей.
Виды услуг | Цена ₽ | |
---|---|---|
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (микобактериям туберкулёза) (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 1 460 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-HSV-IgМ (Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2) | 615 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-HSV-2 IgG (Herpes Simplex Virus type 2 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, ВПГ-2) | 545 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-HSV-1 IgG (Herpes Simplex Virus type 1 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа, ВПГ-1) | 685 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, HSV-1, 2) | 580 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 (Human T-Lymphotropic Virus Types 1/2 IgG Antibodies, HTLV 1/2 IgG antibody) | 885 | Записаться |
Записаться | ||
Сифилис иммуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot) | 4 010 | Записаться |
Записаться | ||
Сифилис иммуноблот IgG (anti-Treponema pallidum IgG immunoblot) | 4 010 | Записаться |
Записаться | ||
Иммуноблот ВЭБ (IgM) (Вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека 4 типа)) | 2 245 | Записаться |
Записаться | ||
Иммуноблот ВЭБ (IgG) (Вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека 4 типа)) | 2 245 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-Borrelia burgdorferi IgM (блот, Боррелиоз (Болезнь Лайма)) | 2 660 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-Borrelia burgdorferi IgG (блот, Боррелиоз (Болезнь Лайма)) | 2 660 | Записаться |
Записаться | ||
Комплекс Паразиты (описторхис, эхинококк, токсокароз, трихинеллез) | 1 585 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела классов IgM, IgG и ЦИК к антигенам описторхиса | 835 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела классов IgM к антигенам лямблий | 405 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела класса IgG к нуклеарному и предраннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr Virus IgG к EA/NA) | 720 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (Микоплазма) | 665 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-HCV-core, NS3, NS4, NS5 (антитела класса G к антигенам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С) | 675 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-HCV-IgM (антитела к антигенам вируса гепатита С класса IgM) | 535 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела классов IgG и IgA к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма) | 1 145 | Записаться |
Записаться | ||
Иммуноблот рекомбинантный, антитела к вирусу гепатита С, IgG (recomBlot HCV IgG) | 4 255 | Записаться |
Записаться | ||
Иммуноблот рекомбинантный, антитела к вирусу краснухи, IgG (recomBlot Rubella IgG; Anti-Rubella IgG (блот)) | 4 195 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-Chlamydia tr.-IgG (Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) (Хламидиоз) | 635 | Записаться |
Записаться | ||
Anti-Chlamydia tr.-IgA (Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) (Хламидиоз) | 635 | Записаться |
Записаться | ||
(4HSVIA) Антитела класса IgМ и IgG, авидность к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-IgМ/G+авидность, ВПГ) | 1 435 | Записаться |
Записаться | ||
(3RUBIA) Антитела класса IgM и IgG, авидность к вирусу краснухи (Rubella) | 1 435 | Записаться |
Записаться | ||
(2CMVIA) Антитела класса IgM и IgG, авидность к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) | 1 375 | Записаться |
Записаться | ||
(1TOXOIA) Антитела классов IgM и IgG; определение авидности IgG к Тoxoplasma gondii (Токсоплазмоз) | 1 200 | Записаться |
Записаться |