Травматологи-ортопеды «Первого частного травмпункта» оказывает медицинскую помощь ежедневно. Без очереди и предварительной записи.
Рентген детям проводится с 5-х лет и только по назначению травматологов-ортопедов «Первого частного травмпункта».
Травматологи-ортопеды «Первого частного травмпункта» оказывает медицинскую помощь ежедневно. Без очереди и предварительной записи.
Рентген детям проводится с 5-х лет и только по назначению травматологов-ортопедов «Первого частного травмпункта».
Виды услуг | «Первый частный травмпункт» | |
---|---|---|
Прием заведующего врача - травматолога первичный | 2 500 | Записаться |
Записаться | ||
Прием заведующего врача - травматолога повторный | 2 200 | Записаться |
Записаться | ||
Первичный прием травматолога - ортопеда | 1 900 | Записаться |
Записаться | ||
Повторный прием травматолога - ортопеда | 1 700 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение фиксирующей повязки | 500 | Записаться |
Записаться | ||
Снятие или скусывание кольца с пальца | 700 | Записаться |
Записаться | ||
Блокада места перелома (включая стоимость анестетика) | 500 | Записаться |
Записаться | ||
Удаление спиц под местной анестезией | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение шины при переломах костей ( шина Крамера для рук (1 шт)) | 250 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение шины при переломах костей ( шина Крамера для ног (1 шт)) | 300 | Записаться |
Записаться | ||
Репозиции 3-й степени сложности (бедро, плечо) | 4 000 | Записаться |
Записаться | ||
Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | 3 300 | Записаться |
Записаться | ||
Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | 2 000 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение термопластичной повязки | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение гипсовой повязки (большой) (конечность целиком, корсет, кокситная повязка) | 2 700 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье, кисть, стопа, лодыжки) | 1 800 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев, детская кисть, детская стопа) | 1 000 | Записаться |
Записаться | ||
Снятие гипсовой повязки, лонгеты | 400 | Записаться |
Записаться | ||
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 450 | Записаться |
Записаться | ||
Снятие полиуретановой повязки, лонгеты | 850 | Записаться |
Записаться | ||
Коррекция гипсовой повязки (сторонней) | 500 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение полиуретановой повязки (большой, бинт 10-12см) без учёта цены бинтов | 2 900 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение полиуретановой повязки (средней, бинт 7,5 см) без учёта цены бинтов | 2 500 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение полиуретановой повязки (малой, бинт 5 см) без учёта цены бинтов | 1 800 | Записаться |
Записаться | ||
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Паравертебральная блокада (без учета стоимости лек.средства) | 2 000 | Записаться |
Записаться | ||
Периартикулярные блокады без стоимости лек. средства. | 1 400 | Записаться |
Записаться | ||
Пункция кист, гематом, суставов, синовиальных сумок (диагн. лечебная, без введения лек. средств) | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Пункция кист, гематом, суставов, синовиальных сумок ( с введен. лек. средств, без стом. лек. средств) | 1 500 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей | 1 000 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление вывиха надколенника | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление вывихов малых суставов (МФС, ПФС) | 800 | Записаться |
Записаться | ||
Вправление вывиха в крупном суставе | 3 000 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 300 | Записаться |
Записаться | ||
Формирование культи фаланги пальца при травматической ампутации | 3 500 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение пластырных повязок Steri-strip на теле | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Наложение пластырных повязок Steri-strip на лице | 600 | Записаться |
Записаться | ||
Удаление поверхностно-расположенного инородного тела | 1 100 | Записаться |
Записаться | ||
Удаление ногтевой пластинки при травм. повреждении | 1 400 | Записаться |
Записаться | ||
Удаление дистракционного аппарата (аппарата Илизарова) | 4 000 | Записаться |
Записаться | ||
Прием при укусе клеща (без полиса) (с удалением клеща и набором антиклещ) | 1 600 | Записаться |
Записаться | ||
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита р-р в/м 1мл ( 1 ампула/ 10 кг.) | 1 100 | Записаться |
Записаться | ||
Комплексное исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Комплексное исследование крови на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий методом ПЦР (2 инфекции) | 1 200 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно) | 625 | Записаться |
Записаться | ||
Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 625 | Записаться |
Записаться | ||
Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) | 1 900 | Записаться |
Записаться |
Самые главные новости медицины и медицинских технологий.
В «Первом частном травмпункте» в Красноярске прием ведут высококвалифицированные травматологи-ортопеды, применяющие самые эффективные методики.
Показания для обращения к травматологу-ортопеду:
На приёме врач уточняет жалобы и симптоматику, проводит осмотр, при необходимости назначает дополнительные обследования. Для диагностики травм и заболеваний проводятся рентгенография, УЗИ, анализы.
Услуги травмпункта:
Вам только спросить?
Например: Лечение по ДМС
*Регистрация занимает не более 5 минут
*Регистрация занимает не более 5 минут