«Первый частный травмпункт»
Записаться| Виды услуг | «Клиника в Северном» | «Первый частный травмпункт» |
|---|---|---|
| Прием заведующего врача-травматолога первичный | - | 2 600 |
| Прием заведующего врача-травматолога повторный | - | 2 400 |
| Первичный прием травматолога | - | 2 000 |
| Повторный прием травматолога | - | 1 800 |
| Блокада места перелома (включая стоимость анестетика) | - | 500 |
| Удаление спиц под местной анестезией | - | 1 900 |
| Наложение шины при переломах костей ( шина Крамера для рук (1 шт)) | - | 300 |
| Наложение шины при переломах костей ( шина Крамера для ног (1 шт)) | - | 300 |
| Репозиции 3-й степени сложности (бедро, плечо) | - | 4 500 |
| Репозиции 2-й степени сложности (предплечье, лодыжки, голень) | - | 3 400 |
| Репозиции 1-й степени сложности (фаланги, пястные, плюсневые кости, дистальный радиус) | - | 2 100 |
| Наложение термопластичной повязки | - | 1 600 |
| Наложение гипсовой повязки (большой) (конечность целиком, корсет, кокситная повязка) | - | 3 000 |
| Наложение гипсовой повязки (средней) (предплечье, кисть, стопа, лодыжки) | - | 1 900 |
| Наложение гипсовой повязки (малой) (фаланги пальцев, детская кисть, детская стопа) | - | 1 200 |
| Снятие гипсовой повязки, лонгеты | - | 400 |
| Снятие циркулярной гипсовой повязки | - | 1 000 |
| Снятие полиуретановой повязки, лонгеты | - | 1 000 |
| Коррекция гипсовой повязки (сторонней) | - | 500 |
| Наложение полиуретановой повязки (большой, бинт 10-12см) без учёта цены бинтов | - | 3 000 |
| Наложение полиуретановой повязки (средней, бинт 7,5 см) без учёта цены бинтов | - | 2 800 |
| Наложение полиуретановой повязки (малой, бинт 5 см) без учёта цены бинтов | - | 2 100 |
Полезная информация
Самые главные новости медицины и медицинских технологий.