Горчханова Елена Вахаевна
Врач ультразвуковой диагностики
УЗИ является безболезненной и надежной процедурой, которая помогает врачам детально изучить внутренние структуры организма без использования вредного излучения.
Мы предлагаем широкий спектр УЗИ-услуг, включая исследование:
УЗИ — это мощный инструмент в руках опытного врача. Он позволяет вовремя выявить различные патологии, оценить динамику заболеваний и контролировать эффективность лечения. Это особенно важно для людей, страдающих хроническими патологиями, а также для женщин в период беременности.
Наша клиника оснащена современным оборудованием, а команда квалифицированных специалистов всегда готова обеспечить высококачественное медицинское обслуживание.
При необходимости вы можете посетить врача и пройти ультразвуковое исследование в один и тот же день. Это позволяет сэкономить время и ускоряет процесс получения результатов.
Не откладывайте свое здоровье на потом, забронируйте УЗИ-процедуру уже сегодня! Записаться можно на сайте, через форму-заявку. Получить консультацию вы можете по телефону, в чат-боте клиники или в WhatsApp.
Виды услуг | «Клиника в Северном» |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 200 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
УЗИ почек (надпочечников) | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 850 |
УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ плевральных полостей | 900 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансабдоминально) | 1 100 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинально) | 1 100 |
УЗИ исследование фолликулогенеза (первое посещение) | 1 000 |
УЗИ исследование фолликулогенеза (повторное посещение в течение месяца после первичного) | 800 |
УЗИ молочных желез | 1 000 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона не более 20 см.кв.) | 800 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 900 |
УЗИ органов мошонки | 900 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 400 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 200 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) | 1 700 |
УЗИ лонного сочленения | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1 400 |
УЗИ плечевых суставов | 1 400 |
УЗИ лучезапястных суставов | 1 400 |
УЗИ локтевых суставов | 1 400 |
УЗИ коленных суставов | 1 400 |
УЗИ голеностопных суставов | 1 400 |
Допплерография брахиоцефальных сосудов (шеи и головы) | 1 900 |
Допплерография аорты и ее ветвей | 1 600 |
Допплерография артерий верхних конечностей | 1 900 |
Допплерография вен верхних конечностей | 1 900 |
Допплерография артерий нижних конечностей | 1 900 |
Допплерография вен нижних конечностей | 1 900 |
Мы подготовили для вас наши лучшие предложения.
Самые главные новости медицины и медицинских технологий.
Вам только спросить?
*Регистрация занимает не более 1 минуты